<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Коментари и анализи</title>
	<atom:link href="http://kandidatstudent.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kandidatstudent.info</link>
	<description>Новини</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 20:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://kandidatstudent.info/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-11/</link>
		<comments>http://kandidatstudent.info/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-11/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 20:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kandidatstudent.info/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар В последния ден на поддържащия период Еониа се повиши слабо до 0.37% (+1 б.т.), а средствата по депозитното улеснение на ЕЦБ нараснаха до 524.0 млрд. евро (предх. 510.2 млрд.). ЕЦБ разпредели с основна рефинансираща &#8230; <a href="http://kandidatstudent.info/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-11/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
В последния ден на поддържащия период Еониа се повиши слабо до 0.37% (+1 б.т.), а средствата по депозитното улеснение на ЕЦБ нараснаха до 524.0 млрд. евро (предх. 510.2 млрд.). ЕЦБ разпредели с основна рефинансираща операция 142.8 млрд. евро и 14.3 млрд. евро с 1-месечна операция, като нетно добавената ликвидност беше в размер на 8.9 млрд. евро. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kandidatstudent.info/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Защо да приемаме хранителни добавки?</title>
		<link>http://kandidatstudent.info/%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%be-%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d0%bc%d0%b5-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8/</link>
		<comments>http://kandidatstudent.info/%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%be-%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d0%bc%d0%b5-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 07:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хранителни добавки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kandidatstudent.info/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Знаете ли че,  хранителни добавки са хранителен продукт, който е потребен при тези, които се занимават със спорт. Те имат способността както  да са  заместител на храната, така и да осигурят нужните елементи на организма. Вече има специален за хранителни &#8230; <a href="http://kandidatstudent.info/%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%be-%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d0%bc%d0%b5-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Знаете ли че,  хранителни добавки са хранителен продукт, който е потребен при тези, които се занимават със спорт. Те имат способността както  да са  заместител на храната, така и да осигурят нужните елементи на организма. Вече има специален за <a href="http://megazob.com/" target="_blank">хранителни добавки магазин</a>, където можете допълнително да извлечете полезната информация за цени на хранителни добавки и нужния за вас елемент. Хранителните добавки все повече почнаха да нахлуват, както в световния спорт, така и във спортните зали.В хранителни добавки магазин, ще купите продукти, които със сигурност ще да ви помогнат, както да отслабнете, така и да стегнете фигурата си. Богатството от хранителни добавки ще ви помогне да вземете дадения продукт, от който ще останете доволни. Ще намерите хранителни добавки за сила и издръжливост, увеличаване на мускулната маса,за правене на мускули, спадане на излишните килца и много др. Необходимо е да сте добре просветени за хранителните добавки и да сте запознати с неговите характеристики и странични действия. Важно е, ако сте поставите за цел да използвате, да си ги закупите от специален хранителни добавки магазин. Имате си представа, че с лекарствата трябва да сме внимателни, тъй- като по- големите количества са токсични, при  хранителните добавки е същото. Приемането на по- големи дози също уврежда организма. От няколко години насам, много жени, както и огромна част от младежите, ценители на свалянето на килограми, красота и скулптурата на тялото, вземат хранителни добавки. Спортът в съчетание с хранителен режим подобрява състоянието на организма и набавя енергия. Нужният избор на хранителните добавки, довежда до очакваните резултати. Най- същественото за по- бърз резултат е редовното спортуване и вземането на хранителни добавки от магазин. Хранителните добавки се добавят към храната, за да осигурят пропуснатите от храненето полезни елементи за тялото. Също известни като хранителни добавки, са значителна част от точен режим здраве и може да предложи значителни ползи за здравето. Обърнете внимание на вас и вашето здраве. Погрижете се за красотата и здравето си. Упражнявайте спорт колкото е възможно повече, така ще се чувствате много по-жизнени, заредени с енергия и сили. Осведомете се повече за хранителните добавки от специализирания магазин за хранителни добавки.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kandidatstudent.info/%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%be-%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d0%bc%d0%b5-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Капиталов пазар</title>
		<link>http://kandidatstudent.info/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/</link>
		<comments>http://kandidatstudent.info/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 19:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Капиталов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kandidatstudent.info/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Капиталов пазар В сряда (08.02.2012) на сесията на БФБ-София АД, водещият индекс SOFIX приключи с лек растеж от 0.05% спрямо вторник, на 312.76 пункта. От компаниите влизащи в състава му най-голямо увеличение регистрираха цените на акциите на ТБ Първа Инвестиционна &#8230; <a href="http://kandidatstudent.info/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Капиталов пазар</strong><br />
В сряда (08.02.2012) на сесията на БФБ-София АД, водещият индекс SOFIX приключи  с лек растеж от 0.05% спрямо вторник, на 312.76 пункта. От компаниите влизащи в състава му най-голямо увеличение регистрираха цените на акциите на ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (5.1%), Еврохолд България АД (4.7%) и Неохим АД (4.8%). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kandidatstudent.info/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://kandidatstudent.info/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-10/</link>
		<comments>http://kandidatstudent.info/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kandidatstudent.info/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Президентът на ЕЦБ Драги каза, че приетият от 25-те страни-членки на ЕС фискален пакт (без участие на Великобритания и Чехия) е първа стъпка към формирането на фискален съюз. Предложението на Германия за въвеждането на &#8230; <a href="http://kandidatstudent.info/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-10/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Президентът на ЕЦБ Драги каза, че приетият от 25-те страни-членки на ЕС фискален пакт (без участие на Великобритания и Чехия) е първа стъпка към формирането на фискален съюз. Предложението на Германия за въвеждането на Европейски комисар по бюджета с правомощия върху фискалната политика на Гърция беше отхвърлено от останалите страни членки. От гръцката агенция по приватизация казаха, че целта за реализиране на постъпления през 2012 г. от 9.3 млрд. евро е непостижима, и че ще бъде намалена до 4.7 млрд. евро. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kandidatstudent.info/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://kandidatstudent.info/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-9/</link>
		<comments>http://kandidatstudent.info/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kandidatstudent.info/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Изключение продължава да бъде Португалия, като доходността в 10г сектор надхвърли 15%, а в секторите над 3г кривата на доходност прие обратен наклон. В края на деня от Fitch обявиха намаление на рейтингите на &#8230; <a href="http://kandidatstudent.info/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-9/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Изключение продължава да бъде Португалия, като доходността в 10г сектор надхвърли 15%, а в секторите над 3г кривата на доходност прие обратен наклон. В края на деня от Fitch обявиха намаление на рейтингите на Италия, Испания, Белгия, Словения и Кипър, като при първите две беше с две стъпки. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kandidatstudent.info/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Междубанков паричен пазар</title>
		<link>http://kandidatstudent.info/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/</link>
		<comments>http://kandidatstudent.info/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 05:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Междубанков пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kandidatstudent.info/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Междубанков паричен пазар и ликвидност На 23-и януари 2012 г. средният лихвен процент по сключените сделки на междубанковия паричен пазар се повиши с 7 б.т. до 0.24%. Търгуваните обеми се повишиха с 51.3 млн. лева спрямо предходния ден и достигнаха &#8230; <a href="http://kandidatstudent.info/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Междубанков паричен пазар и ликвидност</strong><br />
На 23-и януари 2012 г. средният лихвен процент по сключените сделки на междубанковия паричен пазар се повиши с 7 б.т. до 0.24%. Търгуваните обеми се повишиха с 51.3 млн. лева спрямо предходния ден и достигнаха 112.7 млн. лева.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kandidatstudent.info/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://kandidatstudent.info/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-8/</link>
		<comments>http://kandidatstudent.info/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 05:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kandidatstudent.info/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар В понеделник доходността на щатските ДЦК се повиши, след позитивни очаквания за прогрес по преговорите между Гърция и нейните кредитори, както и преди предстоящите три аукциона на нови щатски ДЦК на обща стойност 99 &#8230; <a href="http://kandidatstudent.info/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
В понеделник доходността на щатските ДЦК се повиши, след позитивни очаквания за прогрес по преговорите между Гърция и нейните кредитори, както и преди предстоящите три аукциона на нови щатски ДЦК на обща стойност 99 млрд. щ.д. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kandidatstudent.info/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Национални пазари</title>
		<link>http://kandidatstudent.info/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-4/</link>
		<comments>http://kandidatstudent.info/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 05:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Национални пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kandidatstudent.info/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Национални пазари: • В понеделник (23.01.2012), на сесията на БФБ-София АД, водещият индекс SOFIX приключи с растеж от 0.99% спрямо петък, на 316.11 пункта.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Национални пазари</strong>:<br />
•	В понеделник (23.01.2012), на сесията на БФБ-София АД, водещият индекс SOFIX приключи с растеж от 0.99% спрямо петък, на 316.11 пункта.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kandidatstudent.info/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://kandidatstudent.info/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-7/</link>
		<comments>http://kandidatstudent.info/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 18:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kandidatstudent.info/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Със 7-дневна операция за срочни депозити бяха изтеглени 217 млрд. евро (покритие 1.7) при среднопретеглен лихвен процент 0.29% (предх. 0.32%). Днес започва нов поддържащ период за банките в еврозоната, като считано от тази дата &#8230; <a href="http://kandidatstudent.info/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-7/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Доходност на ДЦК и паричен пазар</em></strong></p>
<p>Със 7-дневна операция за срочни депозити бяха изтеглени 217 млрд. евро (покритие 1.7) при среднопретеглен лихвен процент 0.29% (предх. 0.32%). <strong>Днес започва нов поддържащ период за банките в еврозоната, като считано от тази дата влиза в сила мярката за намаление на МЗР до 1%, с което автоматично ще бъде освободена ликвидност от около 100 млрд. евро.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kandidatstudent.info/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Климатици се избират според площта за отопляне</title>
		<link>http://kandidatstudent.info/%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d1%81%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%bf%d0%bb%d0%be%d1%89%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0/</link>
		<comments>http://kandidatstudent.info/%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d1%81%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%bf%d0%bb%d0%be%d1%89%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 11:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Климатици]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kandidatstudent.info/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Всяко семейство, преди началото на зимата, трябва да реши какъв способ за отопляне на жилището ще избере. Сигурно за повечето това е труден въпрос, тъй- като  сте определили да сложите климатици, това е свързано с доста парички. Но тези покупки &#8230; <a href="http://kandidatstudent.info/%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d1%81%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%bf%d0%bb%d0%be%d1%89%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Всяко семейство, преди началото на зимата, трябва да реши какъв способ за отопляне на жилището ще избере. Сигурно за повечето това е труден въпрос, тъй- като  сте определили да сложите <a href="http://www.climamarket.bg/" target="_blank">климатици</a>, това е свързано с доста парички. Но тези покупки са наложителни, ако искате да осигурите уют и топлина за домакинството. В магазините за отоплителна техника вече се предлагат множество климатици на различна цена характеризираща се от марката, модела, размера, характеристиките. Изборът на климатици трябва да е обвързан с потребностите и нуждите на клиента. Ако заложите на този метод за отопляне, ще сте очаровани, защото вече имате възможност да купите мощни, икономични, направени по иновативна технология климатици. Някои разновидности на климатици имат възможността да абсорбират микробите в атмосферата и същевременно с това да внасят свежест и овлажняват въздуха.Повечето са наясно, че отоплението с климатици води до сухота на въздуха в помещението, по този повод, с тази функция за поддържане на нужната влажност, ще се избегне този проблем. Други хубави ползи от отоплянето с климатици  са запазване на чистотата в дома, офиса, заведението и особено бързо затопляне. Само натискате копчето на дистанционното и след броени минути вече в помещението   се чувства топлина.  Някои предпочитат да се топлят на твърдо гориво, като в този случай трябва да се пазари печка или камина. Това също е добър и по- евтин метод, но пък трябва да се главоболите с носене на дърва, въглища, палене на печка, а да не говорим за нечистотията, която се носи из къщата. Именно за това климатиците си остават най- купуваните машини за отопление през мразовитите дни и за прохлада през топлите летни месеци.Страхотно съчетание за  комфорт и уют през летните месеци и мразовитите месеци. Ако не сте сигурни кои климатици ще съответстват най- точно на квадратите, които ще топлите, най- добре се допитайте до компетентно лице. Хубаво е да не забравяте, че за да работи климатикът на пълни обороти, без да се затруднява, трябва редовно да се извършва профилактика и да се почистват филтрите му. Така климатикът ще работи пълноценно..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kandidatstudent.info/%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d1%81%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%bf%d0%bb%d0%be%d1%89%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

